Мой блог на сайте
Еще статьи по теме
- Чем отличается жом подсолнечника от жмыха?
- Как развивается пищеварение у телят.
- Как усваивается и переваривается пища в жвачный период.
- Чем кормить лучше, травой или люцерной?
- Микробиологические процессы в рубце жвачных при вскармливании им мочевины.
- Кормление сухостойных коров
- Фосфорные добавки при отеле повышают жизнеспособность коровы!
- Состав прессованного силоса из жома
- Получают ли ваши сухостойные коровы необходимое им питание?
- Корректировка кормления может стать ключом к оплодотворению большего количества коров.
Однако ничто не заменит лабораторный анализ, и он всегда должен быть первым и лучшим вариантом при попытке определить питательную ценность и стоимость потенциального корма. Еще одним важным соображением при покупке альтернативного корма является его цена, основанная на количестве поставляемых питательных веществ с поправкой на сухое вещество.
Корм | Тип | Сухого вещества (%) | КП (%) | ТДН (%) | Комментарий/проблема |
---|---|---|---|---|---|
Силос от мятных слизней | Мало энергии | 28 | 14 | 50 | недоступный КП |
Виноградные выжимки | Мало энергии | 90 | 13 | 33 | мало энергии |
Солома мятлика | Мало энергии | 90 | от 5 до 9 | от 54 до 60 | |
Овсяница Соломенная | Мало энергии | 90 | от 5 до 9 | от 47 до 55 | алкалоиды; эндофит |
Многолетняя солома райграса | Мало энергии | 90 | от 4 до 9 | от 49 до 63 | алкалоиды; эндофит |
Однолетняя солома райграса | Мало энергии | 90 | от 3 до 5 | от 49 до 53 | низкий КП; низкий копать. и потребление |
Зерновая солома | Мало энергии | 90 | от 2 до 5 | от 44 до 50 | низкий КП; низкий копать. и потребление |
Стебли кукурузы | Мало энергии | 80 | 5 | 54 | низкий КП; нитрат |
Верхушки репы | Высокая энергия | 13 | 22 | 67 | нитрат; форма |
Репа, Корни | Высокая энергия | 9 | 12 | 85 | душить; полиомиелит; туманная лихорадка; глюозинолаты; нитраты |
Отходы кукурузного консервного завода | Высокая энергия | 21 | 7 | 70 | |
Зерновые дистилляторы, влажные | Высокая энергия | 30 | 34 | 95 | сера; полиомиелит; медный статус |
Зерновые дистилляторы, сухие | Высокая энергия | 92 | 30 | 90 | сера; полиомиелит; медный статус |
Пивные зерна, влажные | Высокая энергия | 24 | 26 | 67 | |
Выбраковка картофеля | Высокая энергия | 20 | 10 | 85 | душить; глюкоалкалоиды; пестициды; ограничить до <50% рациона |
Картофельные отходы | Высокая энергия | 20 | 10 | 85 | |
Просеивание чечевицы/гороха | Высокая энергия | 88 | 17 | 68 | загрязнение грязью |
Отсев семян травы | Высокая энергия | 88 | 12 | от 58 до 65 | спорынья; алкалоиды |
Отсевы зерна | Высокая энергия | 90 | 14 | 70 | пыль |
Хлебобулочные отходы | Высокая энергия | 92 | 10 | 88 | много жира |
Выбраковать лук | Высокая энергия | 10 | 12 | 60 | душить; анемия; ограничить до <25% рациона |
Выбраковка моркови | Высокая энергия | 12 | 10 | 84 | жирный цвет (используется в отделке) |
Свекольный жом, сухой | Высокая энергия | 91 | 9 | 75 | более низкое потребление; ограничить до <50% рациона |
Отборная фасоль, сухая | Высокая энергия | 90 | 24 | 85 | слабительное; ограничить до <30% рациона |
Камелина Еда | белок | 92 | 37 | 89 | вкусовые качества; глюкозинолаты; ограничить до <10% рациона |
Еда канолы | белок | 90 | 44 | 69 | вкусовые качества |
Подсолнечный шрот | белок | 90 | 39 | 64 | громоздкий; высокое содержание расщепляемого белка |
Соевая мука | белок | 90 | 50 | 85 | высокий КП; очень вкусный |
Хлопковая мука | белок | 91 | 46 | 76 | госсипол |
Ежегодная кохия | Сорняк | 87 | 17 | 57 | нитрат; фотосенсибилизация; алкалоиды; оксалат |
Перец многолетний, вегетативный | Сорняк | от 20 до 40 | от 16 до 20 | нет данных | высокая КП |
Василек русский, сено | Сорняк | 90 | от 13 до 18 | от 50 до 70 | хороший КП; токсичен для лошадей |
Однако соображения хранения и кормления могут затруднить использование такого корма, если не сделать его невозможным, если нет надлежащих условий. Общие проблемы с хранением и/или кормлением при использовании альтернативных кормов включают следующие пять вопросов.
Нажимая на рекламные статьи на сайте ты помогаешь развитию сайта!