Мой блог на сайте
Еще статьи по теме
- Причины и профилактика молочного поноса у телят
- Все обо всем
- Когда лучше проводить внеплановую обрезку копыт у коров, рассказ фермера
- Повышенный риск клещевых заболеваний: что следует знать?
- Как изменяются органы беременных животных
- Биоплёнки друзья или враги?
- Гормоны в молоке
- Грибковое поражение зерновых и пастбищ
- Воздействие микотоксинов скрытно влияет на коров
- Меры предупреждения заболеваний овец перед выгоном
Сегодня по численности эти млекопитающие занимают второе (после человека) место — на Земле их 1,3 млрд. особей. В Латинской Америке коровприходится по девять на каждые 10 человек. В Австралии коров больше, чем людей, на 40%. Общий вес живого мычащего поголовья втрое превышает коллективную массу человечества.
Бразилия, 207 000. Индия, 185 000. Китай, 115 230. США, 95 848. Аргентина, 50 768. Судан, 40 468. Эфиопия, 38 500. Мексика, 31 800.
1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Россия1) | 39,7 | 27,3 | 26,5 | 24,9 | 23,0 | 21,5 | 21,5 |
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
Австрия | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
Албания | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Беларусь | 5,0 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Бельгия | … | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Болгария | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Венгрия | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Германия | 16,0 | 14,7 | 14,2 | 13,6 | 13,2 | 13,0 | 12,7 |
Греция | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Дания | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
Ирландия | 6,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 |
Испания | 5,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,5 |
Италия | 7,3 | 7,3 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,5 |
Латвия | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Литва | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Нидерланды | 4,7 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
Норвегия | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Польша | 7,3 | 6,1 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
Португалия | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Республика Македония | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Республика Молдова | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Румыния | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 |
Словакия | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Словения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Соединенное Королевство(Великобритания) | 11,9 | 11,1 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,4 | 10,2 |
Украина | 17,6 | 9,4 | 9,1 | 7,7 | 6,9 | 6,5 | 6,2 |
Финляндия | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
Франция | 20,5 | 20,3 | 20,1 | 19,6 | 19,3 | 19,3 | 19,4 |
Чешская Республика | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Швейцария | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
Швеция | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Эстония | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Азия |
|
|
|
|
|
|
|
Азербайджан | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
Армения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Бангладеш | 24,9 | 24,7 | 25,2 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Вьетнам | 6,6 | 7,0 | 6,9 | 7,2 | 7,8 | 8,5 | 9,4 |
Грузия | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | … |
Израиль | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Индия | 290 | 286 | 284 | 283 | 281 | 280 | 278 |
Индонезия | 14,7 | 13,8 | 14,1 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,6 |
Исламская Республика Иран | 8,8 | 8,8 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 10,2 |
Казахстан | 6,9 | 4,1 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,7 |
Киргизия | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
Китай | 123 | 127 | 128 | 131 | 135 | 138 | 141 |
Пакистан | 37,6 | 44,7 | 46,9 | 48,1 | 49,3 | 50,5 | 53,9 |
Республика Корея | 3,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
Таджикистан | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Таиланд | 10,8 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,4 | 7,8 |
Туркмения | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | … | 2,1 | … |
Турция | 12,2 | 11,2 | 10,7 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 10,6 |
Узбекистан | 5,2 | 5,4 | … | … | 6,2 | 6,6 | 7,0 |
Филиппины | 4,7 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,9 |
Япония | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
Африка |
|
|
|
|
|
|
|
Алжир | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Ангола | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 4,2 |
Демократическая Республика Конго | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Египет | 6,0 | 6,9 | 7,6 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,4 |
Марокко | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Нигерия | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,7 | 15,9 | 15,9 |
Объединенная Республика Танзания | 15,6 | 16,7 | 17,4 | 17,7 | 17,5 | 17,7 | 17,7 |
Судан | 30,1 | 37,1 | 38,2 | 39,8 | 39,8 | 40,5 | 40,5 |
Эфиопия | 29,8 | 33,1 | 40,6 | 39,0 | 38,7 | 40,4 | 43,1 |
Южно-Африканская Республика | 12,6 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,8 | 13,8 |
Америка |
|
|
|
|
|
|
|
Аргентина | 52,6 | 48,7 | 48,1 | 50,9 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
Боливия | 6,0 | 6,7 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 |
Бразилия | 163 | 171 | 186 | 197 | 206 | 208 | 208 |
Канада | 12,7 | 13,2 | 13,8 | 13,5 | 14,7 | 15,1 | 14,8 |
Мексика | 30,2 | 30,5 | 31,4 | 31,5 | 31,2 | 28,8 | 28,6 |
США | 103 | 98,2 | 96,7 | 96,1 | 94,9 | 95,4 | 96,7 |
Чили | 3,8 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,2 |
Австралия и Океания |
|
|
|
|
|
|
|
Австралия | 25,7 | 27,6 | 27,9 | 26,7 | 27,5 | 27,8 | 28,6 |
Новая Зеландия | 9,3 | 9,0 | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,7 |
Индия | 290 | 286 | 284 | 283 | 281 | 280 | 278 |
Статистика свидетельствует о том, что распределение поголовья скота между развитыми и развивающимися странами складывается со значительным перевесом развивающихся стран.