Мой блог на сайте
Еще статьи по теме
- Лечение бесплодных Коровы: Эффективность PGF 2 и гентамицин или их комбинации в PRID режима
- Воспроизводство крс
- Скрещивание системы в крупного рогатого скота
- Гарантии — Производительность
- Молочные Скрещивание: результаты новых исследований и информации еще необходимо
- Краткое изложение некоторых генетических принципах
- Как Генетика определяет систему, или же система определяет генетика?
- Генетическое улучшение Молочные коровы долголетие
- Скрещивание Программы для крупного рогатого скота во Флориде
- Генетика молочный скот
Вид животного | Температура | Пульс | Дыхание |
Бык | 37,5-39,0 | 50-60 | 15-25 |
Корова | 37,5-39,0 | 50-80 | 15-30 |
Теленок до 14 дней | 38,5-40,0 | 100-140 | 30-50 |
Теленок 3-12 мес. | 38,5-39,5 | 70-100 | 25-45 |
Овца | 38,5-40,0 | 60-85 | 12-30 |
Ягненок 3-12 мес. | 38,5-40,5 | 90-100 | 17-35 |
Свинья | 38,0-40,0 | 60-80 | 10-20 |
Поросенок | 39,0-40,5 | 99-120 | 18-30 |
Лошадь | 37,5-38,5 | 24-44 | 8-16 |
Жеребенок до 14 дней | 37,5-39,0 | 80-120 | 15-20 |
Жеребенок 3-12 мес. | 37,5-38,5 | 47-76 | 10-17 |
Осел | 37,5-38,5 | 45-55 | 10-15 |
Верблюд | 37,5-38,5 | 25-42 | 5-12 |
Мул | 38,0-39,0 | 42-52 | 8-18 |
Олень | 38,0-38,5 | 26-48 | 8-16 |
Коза | 38,5-40,0 | 60-85 | 12-25 |
Козленок 3-12 мес. | 38,5-41,0 | 90-110 | 17-35 |
Собака большая | 37,5-39,0 | 70-100 | 10-20 |
Собака маленькая | 38,0-39,5 | 100-130 | 15-30 |
Кошка | 38,0-39,5 | 110-140 | 20-30 |
Кролик | 38,5-39,5 | 130-200 | 50-60 |
Морская свинка | 38,0-39,5 | 160-270 | 100-150 |
Белая крыса | 38,5-40,0 | 350-450 | — |
Курица | 40,5-42,0 | 120-250 | 30-50 |
Индейка | 40,0-41,5 | 90-120 | 15-20 |
Утка | 41,0-43,0 | 100-140 | 50-70 |
Гусь | 40,0-41,0 | 70-90 | 15-25 |
Голубь | 41,0-43,0 | 140-230 | 40-60 |
Буйвол | 37,0-38,5 | 36-60 | 10-20 |
Нажимая на рекламные статьи на сайте ты помогаешь развитию сайта!